Course Des Sapins - 28ème Édition
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Prevot | Nina | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Porcheret | Björn | Oui | Baby-cross (2019 à 2021) | Complet | |
Kollakowski | Eva | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Adam | Florence | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Martel | Alexis | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Bastien | Marie-agnes | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Kollakowski | Baptiste | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Connant | Florian | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Le goff | Mahé | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Mary | Héloïse | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Foldyna | Jérémy | Oui | Minimes M/F (2010 - 2011) | Complet | |
Billard | Louise | Oui | Minimes M/F (2010 - 2011) | Complet | |
Vache | Oceane | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Gaudry | Côme | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Artuso | Guillaume | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Lett | Marin | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Bizouard | Adelie | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Harant | Adèle | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Ruchaud | Deborah | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Delatte-chagnet | Lenzo | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Girard | Nicolas | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Mahy | Juliette | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Badet-pottier | Anaïs | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Pottier | Jean-baptiste | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Pazery | Hélène | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet |
yaka-inscription.com - Copyright 2024 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation