Course Des Sapins - 28ème Édition
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Duban | Gabriel | Oui | Poussin(e)s (2014 - 2015) | Complet | |
Lepee | Mathilde | Oui | Poussin(e)s (2014 - 2015) | Complet | |
Boyard-lopez | Arthur | Oui | Minimes M/F (2010 - 2011) | Complet | |
Farrugio | Jean-pierre | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Julliot | Franck | Oui | Course Des Sapins | Incomplet | |
Masson | David | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Schreder | Laure | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Laverdan | Jean-paul | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Laverdan | Ely | Oui | Minimes M/F (2010 - 2011) | Complet | |
Masson | Prune | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Armand | Jules | Oui | Minimes M/F (2010 - 2011) | Complet | |
Laderach | Louis | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Lepine | Daniel | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Blouctet ferrain | Antoine | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Annot | Maiwen | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Andrieu | Emmanuel | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Gonzalez | Shanel | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Salomon | Mathieu | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Vauchet | Timéo | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Lecoeur | Eyup | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Matuszak-rouhette | Lucie | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Barnay | Axel | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Michel | Tahissa | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Genevois | Julie | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Gasne | Elyse | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet |
yaka-inscription.com - Copyright 2024 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation