Marathon Des Vins De La Côte Chalonnaise 2025
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Martin | Stephane | Oui | Semi-Marathon | Incomplet | |
Gaillard | Joelle | Oui | 12 Km Nature | Incomplet | |
Benoit | Montaggioni | Oui | Semi-Marathon | Incomplet | |
Joud | Anna | Oui | Mara3 | Complet | |
Gillier-paulin | Caroline | Oui | Mara3 | Complet | |
Perrot | Laurence | Oui | Mara3 | Incomplet | |
Dureault | Frédéric | Oui | Semi-Marathon | Incomplet | |
Poisson | Charlotte | Oui | 12 Km Nature | Incomplet | |
Chalumeau | Thomas | Oui | 12 Km Nature | Incomplet | |
Bleuze | Alexandre | Oui | 12 Km Nature | Incomplet | |
Perdrix | Florence | Oui | Semi-Marathon | Incomplet | |
Dantas | Aurélie | Oui | 8 Km Nature | Incomplet | |
Dupuis | Gaelle | Oui | Semi-Marathon | Incomplet | |
Belin | Cindy | Oui | Semi-Marathon | Incomplet | |
Baudouin | Hélène | Oui | Semi-Marathon | Incomplet | |
Navarin | Jèrôme | Oui | Marathon | Incomplet | |
Andriot | Regis | Oui | 12 Km Nature | Incomplet | |
Rodot | Eddy | Oui | Semi-Marathon | Incomplet | |
Travers | Adrien | Oui | Marathon | Incomplet | |
Gaden | Zoé | Oui | Semi-Marathon | Incomplet | |
Delorme | Gaëtan | Oui | Semi-Marathon | Incomplet | |
Labarge | Mathilde | Oui | 12 Km Nature | Incomplet | |
Fontana | Paul | Oui | 12 Km Nature | Incomplet | |
Thomas | Agathe | Oui | 12 Km Nature | Incomplet | |
Auger | Fabienne | Oui | 12 Km Nature | Incomplet |
yaka-inscription.com - Copyright 2024 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation