Course Des Sapins - 28ème Édition
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Domin esteves | Selena | Oui | Baby-cross (2019 à 2021) | Complet | |
Lecoeur | Lisa | Oui | Eveil Athlé Féminin et Masculin (2016 à 2018) | Incomplet | |
Matuszak | Juliette | Oui | Eveil Athlé Féminin et Masculin (2016 à 2018) | Complet | |
Koral | Noélyne | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Raboutet | Vincent | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Ruchaud | Guillaume | Oui | Minimes M/F (2010 - 2011) | Complet | |
Richard | Catherine | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Koral | Ysalyne | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Paris | Oriane | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Fouineau | Louis | Oui | Minimes M/F (2010 - 2011) | Complet | |
Masson | Romane | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Moreau | Adeline | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Fuzellier | Ingrid | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Lombard | Sophie | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Manoha | Philippe | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Troisgros | Yohan | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Bernardet | Cécile | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Lepee | Justine | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Millanvoye | Louise | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Precup | Cristina | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Levret | Nicolas | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Perrin | Noé | Oui | Minimes M/F (2010 - 2011) | Complet | |
Thiney | Emeric | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Guerreau | Dominique | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Michot | Audrey | Oui | Course Des Sapins | Complet |
yaka-inscription.com - Copyright 2024 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation