Course Des Sapins - 28ème Édition
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Courtot | Arthur | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Dubaj | Sandrine | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Gouyon | Romain | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Morgan | Jérôme | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Klein | Achille | Oui | Minimes M/F (2010 - 2011) | Complet | |
Klein | Thibault | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
D’agosto | Dominique | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Finot | Rémy | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Figus | Timéo | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Bonnard | Louis | Oui | Minimes M/F (2010 - 2011) | Complet | |
Basche | Mélanie | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Vautrain | Timmy | Oui | Epreuve découverte (2009 et avant) | Complet | |
Billard | Agathe | Oui | Poussin(e)s (2014 - 2015) | Complet | |
Faffe | Maxence | Oui | Poussin(e)s (2014 - 2015) | Complet | |
Hermaize | William | Oui | Poussin(e)s (2014 - 2015) | Complet | |
Hermaize | Nève | Oui | Poussin(e)s (2014 - 2015) | Complet | |
Bouyou hennebil | Ava | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Huertas | Patrick | Oui | Course Des Sapins | Complet | |
Davrainville | Nathan | Oui | Benjamin(e)s (2012 - 2013) | Complet | |
Fernandez | Michael | Oui | Course Des Sapins | Incomplet | |
Pierard | Jade | Oui | Poussin(e)s (2014 - 2015) | Complet | |
Boissellier | Valentine | Oui | Poussin(e)s (2014 - 2015) | Complet | |
Viellard | Lucas | Oui | Poussin(e)s (2014 - 2015) | Incomplet | |
Latteux | Gabin | Oui | Poussin(e)s (2014 - 2015) | Complet | |
Drouhin | Lucas | Oui | Poussin(e)s (2014 - 2015) | Complet |
yaka-inscription.com - Copyright 2024 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation