Trail de Santenay 2024
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Douriaut | Linda | Oui | Course 15 km | Complet | |
Brunel | Guillaume | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Fagnoni | Frédérique | Oui | Course 15 km | Complet | |
Perez | Amandine | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Chorvoz | Jade | Oui | Course 15 km | Complet | |
Seysses | Ombeline | Oui | Course 15 km | Complet | |
Boudot | Maxime | Oui | Course 26.5 km | Incomplet | |
Gay | Julien-henry | Oui | Course 15 km | Complet | |
Mastrorillo | Rémi | Oui | Course 15 km | Complet | |
Matuszak-rouhette | Lucie | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Thomasson | Eric | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Tupinier | Manon | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Rousseau | Leo-paul | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Riviere | Esther | Oui | Course 15 km | Complet | |
Brand | Frédéric | Oui | Course 15 km | Complet | |
Thiebaut | Stephanie | Oui | Course 15 km | Incomplet | |
Rapin | Aline | Oui | Course 15 km | Complet | |
Puissant | Helene | Oui | Course 15 km | Complet | |
Garnier | Olivier | Oui | Course 15 km | Complet | |
Lacordaire | Bruno | Non | Course 8.5 km | Incomplet | |
Payen | Christophe | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Rapet | Robin | Oui | Course 26.5 km | Incomplet | |
Fevre | Nicolas | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Lepers | Mathieu | Oui | Course 15 km | Complet | |
Perraudin | Fabien | Oui | Course 15 km | Incomplet |
yaka-inscription.com - Copyright 2024 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation