Trail de Santenay 2024
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Bonin | Joy | Non | Course 8.5 km | Incomplet | |
Gourdet | Clément | Oui | Course 15 km | Complet | |
Lesven | Herve | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Soulignac | Nicolas | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Canin | Mélanie | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Masson | David | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Frega | Juliette | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Mouton | Laurent | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Perret | Juliette | Oui | Course 15 km | Complet | |
Roch | Thibault | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Vianello | Matthieu | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Berleaud | Fabrice | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Moreau | Romain | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Merle | Nicolas | Oui | Course 15 km | Complet | |
Cognard | Maxime | Oui | Course 15 km | Complet | |
Pradier | Florian | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Dufour | Maud | Oui | Course 8.5 km | Incomplet | |
Champagnat | Benoit | Oui | Course 15 km | Complet | |
Jourdain | Amandine | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Gallet | Emile | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Pellegrinelli | Lucien | Oui | Course 15 km | Complet | |
Waultier | Julie | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Houdebert | Maxime | Oui | Course 15 km | Complet | |
Heude | Romain | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Demolliens | Jérôme | Oui | Course 15 km | Complet |
yaka-inscription.com - Copyright 2024 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation