Trail de Santenay 2024
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Canin | Mélanie | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Masson | David | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Champagnat | Benoit | Oui | Course 15 km | Complet | |
Jourdain | Amandine | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Gallet | Emile | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Pellegrinelli | Lucien | Oui | Course 15 km | Complet | |
Waultier | Julie | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Houdebert | Maxime | Oui | Course 15 km | Complet | |
Heude | Romain | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Demolliens | Jérôme | Oui | Course 15 km | Complet | |
Lafay | Sylvain | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Quoy | Charlène | Non | Course 8.5 km | Incomplet | |
Jorand | Morgane | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Mendes | Bruno | Oui | Course 15 km | Complet | |
Lebrun | Anthony | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Drapier | Myriam | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Cassarino | Celine | Oui | Course 15 km | Complet | |
Bouillot | Didier | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Revardeau | Charles | Oui | Course 26.5 km | Incomplet | |
Drut | Christophe | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Prost | Emilie | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Roch | Thibault | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Vianello | Matthieu | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Berleaud | Fabrice | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Frega | Juliette | Oui | Course 8.5 km | Complet |
yaka-inscription.com - Copyright 2024 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation