Urban Trail d’Amplepuis 2024
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Arnoux | Celine | Oui | 12 Km | Complet | |
Perisse | Maxime | Oui | 6 Km | Complet | |
Vignon | Jade | Oui | 6 Km | Complet | |
Thevenon | Emmanuel | Oui | 24 Km | Complet | |
Raquin | Chantal | Oui | 6 Km | Complet | |
Gardon | Caroline | Oui | 12 Km | Complet | |
Auroux | Emilie | Oui | 6 Km | Complet | |
Jullien | Guillaume | Oui | 24 Km | Complet | |
Duperay | Alexandra | Oui | 12 Km | Complet | |
Latrubesse | Arnaud | Oui | 24 Km | Complet | |
Ducreux | Cedric | Oui | 12 Km | Complet | |
Pelloux-prayer | Lisa | Oui | 12 Km | Complet | |
Rivoire | Marion | Oui | 12 Km | Complet | |
Jacquier | Delphine | Oui | 12 Km | Complet | |
Chalumet | Lydie | Oui | 6 Km | Complet | |
Cordeiro | David | Oui | 6 Km | Complet | |
Sylvestre | Marie | Oui | 6 Km | Complet | |
Dumontet | David | Oui | 12 Km | Complet | |
Moretti | Fabrizio | Oui | 12 Km | Complet | |
Peyrot | Emma | Oui | 12 Km | Complet | |
Moreau | Ludovic | Oui | 12 Km | Complet | |
Gouttenoire | Laurent | Oui | 12 Km | Complet | |
Cornolier | Elise | Oui | 12 Km | Complet | |
Guyot | Maryline | Oui | 12 Km | Complet | |
Badri | Valery | Oui | 12 Km | Complet |
yaka-inscription.com - Copyright 2024 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation