Urban Trail d’Amplepuis 2024
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Larger | Léa | Oui | 12 Km | Complet | |
Duffez | Mathis | Oui | 12 Km | Complet | |
Derigon | Sacha | Oui | 6 Km | Complet | |
Cordonatto | Renan | Oui | 24 Km | Incomplet | |
Persicot | Marie | Oui | 6 Km | Complet | |
Achaintre | Kevin | Oui | 12 Km | Complet | |
Filleton | Axel | Oui | 6 Km | Incomplet | |
Barge | Fabien | Oui | 12 Km | Incomplet | |
Delomier | Mathieu | Oui | 12 Km | Complet | |
Saint-lager | Madie | Oui | 6 Km | Complet | |
Miege | Mathieu | Oui | 12 Km | Complet | |
Brun | Denis | Oui | 12 Km | Complet | |
Girard | Mathis | Oui | 6 Km | Incomplet | |
Lain | Valentino | Oui | 6 Km | Complet | |
Meharfi | Nabil | Oui | 6 Km | Complet | |
Lain | Patrick | Oui | 6 Km | Complet | |
Guilgori | Lea | Oui | 12 Km | Complet | |
Callet | Emma | Oui | 6 Km | Complet | |
Gelin | Charlène | Oui | 24 Km | Complet | |
Boucher | Céline | Oui | 12 Km | Complet | |
Dumontet | Aurelie | Oui | 12 Km | Complet | |
Lachal | Philippe | Oui | 24 Km | Complet | |
Forestier | Rémy | Oui | 6 Km | Complet | |
Deconinck | Leny | Oui | 12 Km | Complet | |
Mariage | Raphaël | Oui | 12 Km | Complet |
yaka-inscription.com - Copyright 2024 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation