Trail de Santenay 2024
Nom | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Quoy | Charlène | Non | Course 8.5 km | Incomplet | |
Jorand | Morgane | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Mendes | Bruno | Oui | Course 15 km | Complet | |
Lebrun | Anthony | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Drapier | Myriam | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Cassarino | Celine | Oui | Course 15 km | Complet | |
Bouillot | Didier | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Revardeau | Charles | Oui | Course 26.5 km | Incomplet | |
Drut | Christophe | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Prost | Emilie | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Vincent | Elodie | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Mazille | Johann | Oui | Course 15 km | Complet | |
Schoumacher | Lucas | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Coulon | David | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Tosoni | Elsa | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Monot | Kevin | Oui | Course 15 km | Complet | |
Lhuillier | William | Oui | Course 26.5 km | Complet | |
Le jeune | Robert | Non | Course 8.5 km | Incomplet | |
Porto | Yannick | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Prost | Guihaume | Oui | Course 8.5 km | Complet | |
Cottin | Marie helene | Oui | Course 15 km | Complet | |
Nomblot | Guillaume | Oui | Course 8.5 km | Complet |
yaka-inscription.com - Copyright 2024 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation